|
|
強化值 | 火屬 | 風屬 *僅近戰有效果* | 水屬 | 地屬 | LV.1 | 1%發動,
攻擊1.1倍傷害 | 1%發動,
自身1格攻擊的10%
| 1%發動,
吸取魔力3滴 | 1%發動,
綁腿1.1秒 | LV.2 | 2%發動,
攻擊1.2倍傷害 | 2%發動,
自身1格攻擊的10% | 2%發動,
吸取魔力5滴 | 2%發動,
綁腿1.2秒 | LV.3 | 3%發動,
攻擊1.3倍傷害 | 3%發動,
自身1格攻擊的10% | 3%發動,
吸取魔力7滴 | 3%發動,
綁腿1.3秒 | LV.4 | 4%發動,
攻擊1.4倍傷害 | 4%發動,
自身2格攻擊的20% | 4%發動,
吸取魔力10滴 | 4%發動,
綁腿1.4秒 | LV.5 | 5%發動,
攻擊1.5倍傷害 | 5%發動,
自身2格攻擊的20% | 5%發動,
吸取魔力13滴 | 5%發動,
綁腿1.5秒 | LV.6 | 6%發動,
攻擊1.6倍傷害 | 6%發動,
自身2格攻擊的20% | 6%發動,
吸取魔力16滴 | 6%發動,
綁腿1.6秒 | LV.7 | 7%發動,
攻擊1.7倍傷害 | 7%發動,
自身3格攻擊的30% | 7%發動,
吸取魔力20滴 | 7%發動,
綁腿1.7秒 | LV.8 | 8%發動,
攻擊1.8倍傷害 | 8%發動,
自身3格攻擊的30% | 8%發動,
吸取魔力25滴 | 8%發動,
綁腿1.8秒 | LV.9 | 10%發動,
攻擊2倍傷害 | 10%發動,
自身3格攻擊的40% | 10%發動,
吸取魔力30滴 | 10%發動,
綁腿2秒 |
|
|